№ | Захід | Місце, дата | Ком. місце | Результати |
1 | Зимовий Чемпіонат України | м.Кролевець,21–24.02 | 3 | Дзема К. – І,1,4 Ільюк М. – І, І, 5 Яременко Л. – І, І, 4 Шматалюк В. – І,І Денесюк Юлія – ІІ, І, 8 Дрелінська Д. – ІІІ, ІІІ, 10 Глоабе Є.– 6, І, 6 Дрелінська К. – 9, ІІІ, 7 Брус А. – 10, ІІІ, 6 Басюк Є.– ІІІ, 6 Кучерук О. – 6, 4 Басюк А.– 9,4,8 Лялюк Марія – 10,16 Ковальчук Артур – 14, 12 |
2 | Особистий Чемпіонат України | м. Трускавець Квітень | 10 | Дзема К. – 1,2,2,1 Глоабе Є. – 2,3,14,2 Ковальчук А – 3,19,1,5 Душко О. – 3,3,3,2 Ільюк М. – 3,5,11,21 Рачук Т. – 17,7,5,5 Басюк А.– 18,12,12,12 Греля Б.– 30, 24,23,18 Денесюк Ю. – 17,7,5,4 Лялюк М. – 24,32,46,16 Добжанська К. – 33,24,17,28 |
3 | Чемпіонат України (рогейн, 3 год.) | Харьківська,Квітень | Басюк А. – 2,1 – ЖЕ Греля Б. – 4 | |
4 | Чемпіонат України дорослі, юніори, юнаки | м. Суми,квітень | 7 | Дзема К. – І,І,6,І Глоабе Є. – 2,2,5,6 Ковальчук Артур – І,15,3,8 Ільюк М. – 4,21,2,6 Басюк А. – 14,5,13,І Мироненко О. – 16,8,16,І Кучерук О. – 12,3,23,8 Лялюк Марія – 20,23,29,6 Затоковенко В. – 24,30,8 Юпик – 46,46,38 Бринчак – 46 |
5 | Командний Чемпіонат України | м. Чернівці,8–12.05 | 7 | Дзема К. – І,І,4,І Глоабе Є. – І,2,5,6 Ковальчук Артур – І,2,І,2 Ільюк М. – 1,1,2,5 Басюк А. – 11,15,16,І Мироненко О. – 16,8,17,І Денесюк Ю. – 3,І,9,4 Кучерук О. – 29,2,27,8 Затоковенко В. – 12,2,22,21 Матвиенко М. – 17,21,22 Додон Д. – 19,15,24 Шевела А. – 17,5,27,26 Козловський - 32,25 Жуковський А. – 28,5,24,11 Жуковський В. – 30,5,15,16 Горобчук В. – 15,19,19 Яременко Л. – 2,9,3 Душко О. – 9,4,4 Греля Б. – 29 |
6 | Чемпіонат Укр. рогейн 24год. | м. Чернівці,17–19.05 | Басюк А. – І Ж–Е Греля Б. – 7 | |
7 | Чемпіонат Укр. рогейн 12год. | м. Дніпро, 7–9.06 | Басюк А. – І Ж–Е Греля Б. – ІІ | |
8 | Командний чемпіонат України серед юнаків | с. Дахнівка, Черкаська обл., 16–22.07 | Глоабе Є. – І,8,І Ковальчук Артур – 2,І,І Ільюк М. – 1,3,16 Денесюк Ю. – 17,10,5 Кучерук О. – 7,8,3 Матвиенко М. – 14,23,16 Павленко А. – 26,17,32 Додон Д. – 31,4,3 Качанівська М. – 42,І,4 Нечипор І. – 45,2,4 Клемін В. – 41,4,3 Папіж – 39,2,І Апостолюк – 29,3,2 Козловський – 18,13,51 Жуковський А. – 5,23,2 Жуковський В. – 9,3,4 Брус А. – 32,41,22 Добжанська К. – 41,5,25 Любомирська – 32,15,11 Совенко – 11,10,10 Анікєєнко – 10,16,17 Макаренко – 17,20,20 Брус А. – 7,11 Брус Т. – 5 Юпик – 34,48,49 Табашнюк – 38,26 Воевода – 10,10,11 Швец – 49,36,47 Нікітішин – 14,18 Яременко Л. – 5,4 Дзема К. – І,І Мироненко О. – 2,2 | |
9 | Чемпіонат Світу, рогейн | Іспанія,Ла Молін, 24–29.07 | Басюк А. – 1 місце Греля Б. – 53 | |
10 | Чемпіонат Світу | Норвегія,11–18.08 | Дзема К. – п/ф 20, эст. 17 | |
11 | Чемпіонат України зі спринту | м.Київ,17–21.09 | Дзема К. – І,І,І,І Рачук Т. – І,ІІ Душко О. – І,ІІ,І Ковальчук А. – ІІ,4,4 Мироненко О. – 8,8,6,І Бездітний В. – І Греля Б. – І Жуковський А. – 9,9,І Жуковський В. – 13,12,8,6 Козловський Г. – 24,19,20,6 Денесюк Ю. – 6,11,9 Матвієнко М. – 18,28,15,6 Павленко А. – 34,44,6 Шевела А. – 47,28 | |
12 | Чемпіонат України, Рогейн 6 год | Полтавская обл.,11–12.10 | Басюк А. – ІІ Ж–Е Греля Б. – І | |
13 | Чемпіонат України, позашкільн. заклади | Київ, 12–14.10 | 8 | Рудий О. – І,І Сідлецька М. – ІІ,І Анікєєнко С. – ІІІ,9,7 Дробот.Б. – 18,ІІ,14 Приймак І. – 15,ІІ,16 Зельников А. – 29,6,16 Швець В. – 24,6,24 Сокирка В. – 16,9,12 Папіж О. – 16,4 Любомирська Д. – 9,17 Дрелінська К. – 4,13 Брус А. – 5,15 |
14 | Зимовий Чемпіонат України | с. Реутинці, Сумська обл.,20–23.12 | ||
15 | Кубок України, СОБ | СПРИНТ, КЛАСИКА | Дзема К. – ІІІ Дзема К. – ІІІ | |
16 | Кубок України, СОР | |||
17 | Кубок України, СОЛ | Дзема К. – І Басюк А. – 6. |
пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.
Результати участі спортсменів Вінницької області у змаганнях зі спортивного орієнтування за 2019 рік
четвер, 17 жовтня 2019 р.
Результати участі спортсменів Вінницької області у змаганнях зі спортивного орієнтування за 2018 рік
№ | Захід | Місце, дата | Ком. місце | Результати |
1 | Зимовий Чемпіонат України | м.Кролевець,16–18.02 | 12 | Басюк А. – 7;1 Захарова П. – І,1,3 Дзема К. – 5;1;2 Басюк Є. – 5,8,5 Шматалюк В. – І,1 Денесюк Юлія – 9,8,11 Лялюк Марія – 10,11 Ковальчук Артур – 13,8,19 |
2 | Особистий Чемпіонат України | м. Трускавець Квітень | 11 | Мироненко О. – 17,15,11,4 Дзема К. – І,6,3,2 Греля Б. – 21,3,11,8 Захарова П. – 2,7,2,1 Басюк А.– 15,13,15,9 Глоабе Є. – 28,4,10,37 Машкова В.– 25,6,35,6 Дрелінська Д. – 5,31,20,21 Лялюк М. – 25,44,36,58 Дрелінська К. – 13,20,22,30 Брус Н. – 28,26,31,34 Рачук Т. – 2,1,1 Короновський В. – 21,39,27,16 Басюк Є – 11,18,27,37 Ковальчук А – 1,22,19,16 Нікітішин Т. – 27,44,30,43 Кучерук О – 20, 8,10,50 Войтюк Р. – 13,10,32 Войтюк В. – 34,23,30,36,15 Волков Р. – 43,11,34,43 Зеленко Д.– 24,52,20,54 Шкурін Р. – 15,15,13,28 Марущак І – 37,43,37 |
3 | Чемпіонат України (рогейн, 3 год.) | Дніпропетровська, Квітень | Дзема – 1,3 Басюк А. – 3,1 Греля Б. – 2 | |
4 | Чемпіонат України дорослі, юніори, юнаки | м. Херсон, квітень | Дзема К. – 1,1,2,2 Басюк А.– 8,4,2,8 Рачук Т. – І Ільюк М. – 8,11,19 Глоабе Є. – 11,7,3 Басюк Є. – 15,13,4,11 Ковальчук А. – 14,27,4,5 Лялюк М. – 23,30,27 Мироненко О. – 14,5,2,4 Шкурін Р. – 18,24,15 Горобчук В. – 23,12,4,8 | |
5 | Чемпіонат Європи | Швецарія, травень | Дзема К.– 28 Спринт Q–32 Middle Q–14 Relay Рачук Т. – ??? | |
6 | Командний Чемпіонат України | м. Чернігів, 10–13.05 | 13 | Захарова П. – 2,1,1,4 Мироненко О. – 14,9,1,13 Басюк А. – 22,20,1,22 Глоабе Є. – 20,3,9, 14 Ільюк М. – 14,11,17,14 Басюк Є. – 9,18,5 Ковальчук А. – 8,21,2 Лялюк М. – 39,33,23 Шкурін Р.– 50,11,9,14 Горобчук В. – 17,22,16 Греля Б. – 12,18 Фархат М. – 53,43,52 |
7 | Чемпіонат Укр. рогейн 12год. | Тимченки, Харківська обл, 8–11.06 | Греля Б. – ІІІ Басюк А. – ІІІ | |
8 | Чемпіонат Укр. рогейн 6год. | м. Чернівці, 7–8.07 | Басюк А. – І Греля Б. – ІІ | |
9 | Командний чемпіонат України серед юнаків | с. Тимченки, Харківська обл., 18–22.07 | 10 | Ковальчук А. – І, ІІ,10 Басюк Є. – ІІІ, 5,І Глоабе Є. – 11,7,ІІ Іллюк М. – 18,11,7 Денесюк Ю. – 16,12,10 Добжанська К. – 20,26,20 Лялюк М. – 8,13,11 Шкурін Р. – 35,37,28 Дзема К. – І, І,ІІІ Басюк А. – ІІІ, ІІ, 4 |
10 | Чемпіонат Світу | Сигулда, Латвия, 3–11.08 | Дзема К. – SPR (Q–5; F–42). Est spr ( 5 на этапе/15). EST –10 Рачук Т. – Q – ??? эст. 15 | |
11 | Чемпіонат України, рогейн | Берегомет, Чернівец. обл., 25–26.08 | Дзема К. – ІІІ Басюк А. – І Греля Б. – 4 Мироненко О. – 11 Басюк Є. – 11 | |
12 | Чемпіонат Європи з рогейну | Берегомет, Чернівец. обл., 25–26.08 | Дзема К. – 5 Басюк А. – І Греля Б. – 19 | |
13 | Чемпіонат України зі спринту | м.Луцьк,20–23.09 | 5/11 | Дзема К. – 5, І, І,5 Рачук Т. – ІІІ,ІІІ, ІІІ, 5 Мироненко О. – 10,4,6,5 Ільюк М. – ІІІ, 5,ІІ,ІІІ Горобчук В. – ІІІ, 9,ІІІ Глоабе Є. – 5,ІІІ Ковальчук А. – 7,22,10,ІІІ Денесюк Ю. – 17,14, ІІІ Шкурін Р. – 11,17,11,ІІІ Добжанська К. – 31,20 Лялюк М. – 36,29,34,ІІІ Басюк Є. – ІІІ Бездітний В. – 5 |
14 | Зимовий Чемпіонат України | с. Реутинці, Сумська обл.,20–23.12 | Дзема К. – ІІ, ІІ, І Басюк А. – 6, ІІ, 6 Рачук Т. – ІІ,7 Брус Т. – І, ІІІ, 4 Яременко Л. – ІІ, ІІ, ІІ Кучерук О. – 7, ІІ, 4 Брус А. – 9,ІІІ,4 Дрелінська К. – ІІІ, ІІІ, 4 Денесюк Ю. – 4,9 Глоабе Є. – 5,8 Іллюк М. – 9,7 Ковальчук А. – 4,6 Басюк Є. – 9,4,16 | |
15 | Кубок України, СОР | Басюк А. – ІІІ Дзема К. – 10 Греля Б. – 5. |
Всього за 2018 рік 88 медалей: | 32 - золотих медалі;24 - срібних медалей;32 - бронзових медалей у 23 заходах, |
Найкращі спортсмени 2018 року:
Дзема Катерина 1994 р.н., МСУ, яка у складі збірної команди України здобула 5 місце на Чемпіонаті Європи з рогейну серед жінок та серед молоді в м.Берегомет, Чернівецкої обл. Катерина приймала участь у Чемпіонаті Європи( Швейцарія) та Світу (Латвія) серед дорослих, де виборола 10 місце в лісовій естафеті.
ЇЇ досягнення за 2018 рік: 10 золотих, 6 срібних та 4 бронзових нагород (всього 20 медалей) на всіх чемпіонатах та Кубках.
Басюк Анастасія 1997 р.н., МСУ, яка у 2018 р. стала Чемпіонкою Європи з рогейну серед молоді в м.Берегомет, Чернівецкої обл.
За увесь 2018 рік Настя виборола: 6 золотих, 3 срібних та 4 бронзових нагород ( всього 13) нагород на всіх чемпіонатах та Кубках.
Рачук Тарас, 1998 р.н., МСУ, який у складі збірної команди України здобув 15 місце у спринтерській естафеті на Чемпіонаті Світу в Латвії.
Його досягнення за 2018 рік: 3 золотих, 2 - срібні та 3 бронзові медалі (Всього: 8).
Захарова Поліна, 1994 р.н., МСУ. ЇЇ досягнення за 2018 рік: 5 золотих, 3 срібних та 1 бронзова медаль (всього 9 медалей) на всіх чемпіонатах та Кубках України.
А також у копілку м.Вінниці та Вінницької обл. доклали медалі такі спортсмени:
Ковальчук Артур | - | 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову (всього: 5) |
Греля Богдан | - | 2 срібні та 2 бронзові медалі (всього: 4) |
Глоабе Єва | - | 1 срібна та 3 бронзові медалі (всього: 4) |
Басюк Егор | - | 1 золота та 2 бронзові медалі (всього: 3) |
Ільюк Марія | - | 1 срібна та 2 бронзові медалі (всього: 3) |
Яременко Людмила | - | 3 срібні медалі (всього: 3) |
Шматалюк Вячеслав | - | 2 золоті медалі (всього: 2) |
Мироненко Олена | - | 1 золота та 1 срібна медалі (всього: 2) |
Брус Тетяна | - | 1 золота та 1 бронзова медалі (всього: 2) |
Горобчук Владислав | - | 2 бронзові медалі (всього: 2) |
Дрелінська Катерина | - | 2 бронзові медалі (всього: 2) |
Кучерук Олександр | - | 1 срібна медаль |
Брус Анастасія | - | 1 бронзова медаль |
Лялюк Марія | - | 1 бронзова медаль |
Денесюк Юлія | - | 1 бронзова медаль |
Шкурін Ростислав | - | 1 бронзова медаль |