№ | Захід | Місце, дата | Ком. місце | Результати |
1 | Зимовий Чемпіонат України | м.Кролевець,16–18.02 | 12 | Басюк А. – 7;1 Захарова П. – І,1,3 Дзема К. – 5;1;2 Басюк Є. – 5,8,5 Шматалюк В. – І,1 Денесюк Юлія – 9,8,11 Лялюк Марія – 10,11 Ковальчук Артур – 13,8,19 |
2 | Особистий Чемпіонат України | м. Трускавець Квітень | 11 | Мироненко О. – 17,15,11,4 Дзема К. – І,6,3,2 Греля Б. – 21,3,11,8 Захарова П. – 2,7,2,1 Басюк А.– 15,13,15,9 Глоабе Є. – 28,4,10,37 Машкова В.– 25,6,35,6 Дрелінська Д. – 5,31,20,21 Лялюк М. – 25,44,36,58 Дрелінська К. – 13,20,22,30 Брус Н. – 28,26,31,34 Рачук Т. – 2,1,1 Короновський В. – 21,39,27,16 Басюк Є – 11,18,27,37 Ковальчук А – 1,22,19,16 Нікітішин Т. – 27,44,30,43 Кучерук О – 20, 8,10,50 Войтюк Р. – 13,10,32 Войтюк В. – 34,23,30,36,15 Волков Р. – 43,11,34,43 Зеленко Д.– 24,52,20,54 Шкурін Р. – 15,15,13,28 Марущак І – 37,43,37 |
3 | Чемпіонат України (рогейн, 3 год.) | Дніпропетровська, Квітень | Дзема – 1,3 Басюк А. – 3,1 Греля Б. – 2 | |
4 | Чемпіонат України дорослі, юніори, юнаки | м. Херсон, квітень | Дзема К. – 1,1,2,2 Басюк А.– 8,4,2,8 Рачук Т. – І Ільюк М. – 8,11,19 Глоабе Є. – 11,7,3 Басюк Є. – 15,13,4,11 Ковальчук А. – 14,27,4,5 Лялюк М. – 23,30,27 Мироненко О. – 14,5,2,4 Шкурін Р. – 18,24,15 Горобчук В. – 23,12,4,8 | |
5 | Чемпіонат Європи | Швецарія, травень | Дзема К.– 28 Спринт Q–32 Middle Q–14 Relay Рачук Т. – ??? | |
6 | Командний Чемпіонат України | м. Чернігів, 10–13.05 | 13 | Захарова П. – 2,1,1,4 Мироненко О. – 14,9,1,13 Басюк А. – 22,20,1,22 Глоабе Є. – 20,3,9, 14 Ільюк М. – 14,11,17,14 Басюк Є. – 9,18,5 Ковальчук А. – 8,21,2 Лялюк М. – 39,33,23 Шкурін Р.– 50,11,9,14 Горобчук В. – 17,22,16 Греля Б. – 12,18 Фархат М. – 53,43,52 |
7 | Чемпіонат Укр. рогейн 12год. | Тимченки, Харківська обл, 8–11.06 | Греля Б. – ІІІ Басюк А. – ІІІ | |
8 | Чемпіонат Укр. рогейн 6год. | м. Чернівці, 7–8.07 | Басюк А. – І Греля Б. – ІІ | |
9 | Командний чемпіонат України серед юнаків | с. Тимченки, Харківська обл., 18–22.07 | 10 | Ковальчук А. – І, ІІ,10 Басюк Є. – ІІІ, 5,І Глоабе Є. – 11,7,ІІ Іллюк М. – 18,11,7 Денесюк Ю. – 16,12,10 Добжанська К. – 20,26,20 Лялюк М. – 8,13,11 Шкурін Р. – 35,37,28 Дзема К. – І, І,ІІІ Басюк А. – ІІІ, ІІ, 4 |
10 | Чемпіонат Світу | Сигулда, Латвия, 3–11.08 | Дзема К. – SPR (Q–5; F–42). Est spr ( 5 на этапе/15). EST –10 Рачук Т. – Q – ??? эст. 15 | |
11 | Чемпіонат України, рогейн | Берегомет, Чернівец. обл., 25–26.08 | Дзема К. – ІІІ Басюк А. – І Греля Б. – 4 Мироненко О. – 11 Басюк Є. – 11 | |
12 | Чемпіонат Європи з рогейну | Берегомет, Чернівец. обл., 25–26.08 | Дзема К. – 5 Басюк А. – І Греля Б. – 19 | |
13 | Чемпіонат України зі спринту | м.Луцьк,20–23.09 | 5/11 | Дзема К. – 5, І, І,5 Рачук Т. – ІІІ,ІІІ, ІІІ, 5 Мироненко О. – 10,4,6,5 Ільюк М. – ІІІ, 5,ІІ,ІІІ Горобчук В. – ІІІ, 9,ІІІ Глоабе Є. – 5,ІІІ Ковальчук А. – 7,22,10,ІІІ Денесюк Ю. – 17,14, ІІІ Шкурін Р. – 11,17,11,ІІІ Добжанська К. – 31,20 Лялюк М. – 36,29,34,ІІІ Басюк Є. – ІІІ Бездітний В. – 5 |
14 | Зимовий Чемпіонат України | с. Реутинці, Сумська обл.,20–23.12 | Дзема К. – ІІ, ІІ, І Басюк А. – 6, ІІ, 6 Рачук Т. – ІІ,7 Брус Т. – І, ІІІ, 4 Яременко Л. – ІІ, ІІ, ІІ Кучерук О. – 7, ІІ, 4 Брус А. – 9,ІІІ,4 Дрелінська К. – ІІІ, ІІІ, 4 Денесюк Ю. – 4,9 Глоабе Є. – 5,8 Іллюк М. – 9,7 Ковальчук А. – 4,6 Басюк Є. – 9,4,16 | |
15 | Кубок України, СОР | Басюк А. – ІІІ Дзема К. – 10 Греля Б. – 5. |
Всього за 2018 рік 88 медалей: | 32 - золотих медалі;24 - срібних медалей;32 - бронзових медалей у 23 заходах, |
Найкращі спортсмени 2018 року:
Дзема Катерина 1994 р.н., МСУ, яка у складі збірної команди України здобула 5 місце на Чемпіонаті Європи з рогейну серед жінок та серед молоді в м.Берегомет, Чернівецкої обл. Катерина приймала участь у Чемпіонаті Європи( Швейцарія) та Світу (Латвія) серед дорослих, де виборола 10 місце в лісовій естафеті.
ЇЇ досягнення за 2018 рік: 10 золотих, 6 срібних та 4 бронзових нагород (всього 20 медалей) на всіх чемпіонатах та Кубках.
Басюк Анастасія 1997 р.н., МСУ, яка у 2018 р. стала Чемпіонкою Європи з рогейну серед молоді в м.Берегомет, Чернівецкої обл.
За увесь 2018 рік Настя виборола: 6 золотих, 3 срібних та 4 бронзових нагород ( всього 13) нагород на всіх чемпіонатах та Кубках.
Рачук Тарас, 1998 р.н., МСУ, який у складі збірної команди України здобув 15 місце у спринтерській естафеті на Чемпіонаті Світу в Латвії.
Його досягнення за 2018 рік: 3 золотих, 2 - срібні та 3 бронзові медалі (Всього: 8).
Захарова Поліна, 1994 р.н., МСУ. ЇЇ досягнення за 2018 рік: 5 золотих, 3 срібних та 1 бронзова медаль (всього 9 медалей) на всіх чемпіонатах та Кубках України.
А також у копілку м.Вінниці та Вінницької обл. доклали медалі такі спортсмени:
Ковальчук Артур | - | 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову (всього: 5) |
Греля Богдан | - | 2 срібні та 2 бронзові медалі (всього: 4) |
Глоабе Єва | - | 1 срібна та 3 бронзові медалі (всього: 4) |
Басюк Егор | - | 1 золота та 2 бронзові медалі (всього: 3) |
Ільюк Марія | - | 1 срібна та 2 бронзові медалі (всього: 3) |
Яременко Людмила | - | 3 срібні медалі (всього: 3) |
Шматалюк Вячеслав | - | 2 золоті медалі (всього: 2) |
Мироненко Олена | - | 1 золота та 1 срібна медалі (всього: 2) |
Брус Тетяна | - | 1 золота та 1 бронзова медалі (всього: 2) |
Горобчук Владислав | - | 2 бронзові медалі (всього: 2) |
Дрелінська Катерина | - | 2 бронзові медалі (всього: 2) |
Кучерук Олександр | - | 1 срібна медаль |
Брус Анастасія | - | 1 бронзова медаль |
Лялюк Марія | - | 1 бронзова медаль |
Денесюк Юлія | - | 1 бронзова медаль |
Шкурін Ростислав | - | 1 бронзова медаль |
Немає коментарів:
Дописати коментар
Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.